Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| TPC | MEY | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%6,58 | +%6,01 |
| Günlük oynaklık | %1,72 | %0,70 |
| En düşük fiyat | ₺11,6715 | ₺0,0253 |
| En yüksek fiyat | ₺13,9857 | ₺0,0277 |
| Risk | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺5.206.839.493 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS