Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| TP2 | HYV | CFO | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%7,74 | +%8,35 | +%9,46 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,18 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺2,0823 | ₺6,1223 | ₺2,4325 |
| En yüksek fiyat | ₺2,2433 | ₺6,6332 | ₺2,6625 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺224.391.916.391 | ₺6.143.298.072 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.09.2026 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS