Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| TJI | TFF | FSH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%3,68 | +%17,70 | +%7,15 |
| Günlük oynaklık | %0,65 | %1,31 | %1,01 |
| En düşük fiyat | ₺6,1045 | ₺39,5223 | ₺4,4928 |
| En yüksek fiyat | ₺6,6146 | ₺47,4600 | ₺5,0810 |
| Risk | 4/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺464.683.800 | ₺1.417.604.727 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS