Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SHE | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%4,85 | +%12,17 |
| Günlük oynaklık | %0,99 | %3,71 |
| En düşük fiyat | ₺3,2808 | ₺3,0870 |
| En yüksek fiyat | ₺3,6129 | ₺4,3645 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺56.214.942 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS