Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RPX | HTS | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%5,23 | +%9,23 | +%2,69 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %0,97 | %0,61 |
| En düşük fiyat | ₺61,6739 | ₺55,3126 | ₺1,2172 |
| En yüksek fiyat | ₺64,8978 | ₺62,0498 | ₺1,2634 |
| Risk | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺539.156.359 | ₺4.933.320.482 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS