Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ROF | MPP | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%1,84 | +%5,80 | +%2,51 |
| Günlük oynaklık | %1,67 | %1,16 | %1,90 |
| En düşük fiyat | ₺3,0624 | ₺20,6523 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺3,4304 | ₺22,4594 | ₺1,2809 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺453.619.418 | ₺306.143.875 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS