Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RKC | VNK | MHS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%5,64 | +%7,17 | +%4,24 |
| Günlük oynaklık | %0,41 | %0,31 | %0,34 |
| En düşük fiyat | ₺1,6788 | ₺2,3383 | ₺0,1481 |
| En yüksek fiyat | ₺1,7867 | ₺2,5312 | ₺0,1567 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺24.950.736 | ₺3.691.981.508 | ₺81.552.038 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS