Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RIH | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%65,98 | +%12,17 | +%3,98 |
| Günlük oynaklık | %5,27 | %3,71 | %1,91 |
| En düşük fiyat | ₺3,3971 | ₺3,0870 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺13,1145 | ₺4,3645 | ₺1,2809 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺28.343.287 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS