Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PKP | NOI | HYV | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%9,46 | +%16,24 | +%8,35 |
| Günlük oynaklık | %1,15 | %0,15 | %0,18 |
| En düşük fiyat | ₺1,2149 | ₺1,4161 | ₺6,1223 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3298 | ₺5,7011 | ₺6,6332 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺350.017.656 | ₺26.878.754 | ₺6.143.298.072 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS