Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PKM | KSR | |
|---|---|---|
| Fon adı | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%8,27 | +%9,93 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,72 |
| En düşük fiyat | ₺1,0333 | ₺4,8337 |
| En yüksek fiyat | ₺1,1188 | ₺5,3662 |
| Risk | 1/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺350.932.098 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS