Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PCE | MHK | IDY | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | -%7,95 | +%7,29 | +%6,44 |
| Günlük oynaklık | %0,89 | %0,41 | %0,58 |
| En düşük fiyat | ₺1,1355 | ₺0,1112 | ₺0,2262 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3089 | ₺0,1217 | ₺0,2426 |
| Risk | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺49.401.237 | ₺2.729.115.918 | ₺539.605.004 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS