Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PAF | BLT | |
|---|---|---|
| Fon adı | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | +%7,49 | +%7,02 |
| Günlük oynaklık | %1,11 | %1,14 |
| En düşük fiyat | ₺3,2173 | ₺1,7046 |
| En yüksek fiyat | ₺3,7641 | ₺1,9860 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺259.635.795 | ₺355.661.273 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS