Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| NVK | DUH | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%5,91 | -%1,28 | +%2,69 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %9,35 | %0,61 |
| En düşük fiyat | ₺45,6603 | ₺0,6525 | ₺1,2172 |
| En yüksek fiyat | ₺48,3588 | ₺1,5890 | ₺1,2634 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺124.598.148 | ₺136.430.567 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS