Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| NAU | BLT | UP1 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | NEO PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | +%7,12 | +%7,89 | +%7,22 |
| Günlük oynaklık | %1,01 | %1,13 | %0,97 |
| En düşük fiyat | ₺2,8223 | ₺1,6909 | ₺5,6600 |
| En yüksek fiyat | ₺3,2730 | ₺1,9860 | ₺6,5988 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.380.243.744 | ₺355.661.273 | ₺1.131.536.138 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS