Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MTX | KIK | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,11 | +%7,28 |
| Günlük oynaklık | %1,22 | %1,13 |
| En düşük fiyat | ₺4,9438 | ₺1,3472 |
| En yüksek fiyat | ₺5,4258 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺75.342.835 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS