Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MTX | DUH | KTJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,11 | -%1,28 | +%16,48 |
| Günlük oynaklık | %1,22 | %9,35 | %1,41 |
| En düşük fiyat | ₺4,9438 | ₺0,6525 | ₺2,3917 |
| En yüksek fiyat | ₺5,4258 | ₺1,5890 | ₺2,8877 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺75.342.835 | ₺136.430.567 | ₺1.551.369.360 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS