Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MD2 | IDY | |
|---|---|---|
| Fon adı | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | -%7,21 | +%6,44 |
| Günlük oynaklık | %0,77 | %0,58 |
| En düşük fiyat | ₺1,9561 | ₺0,2262 |
| En yüksek fiyat | ₺2,2218 | ₺0,2426 |
| Risk | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺54.518.480 | ₺539.605.004 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS