Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| MD1 | SGT | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%14,42 | +%12,43 | +%9,93 |
| Günlük oynaklık | %1,44 | %1,49 | %0,72 |
| En düşük fiyat | ₺1,8508 | ₺1,7777 | ₺4,8337 |
| En yüksek fiyat | ₺2,3273 | ₺2,0852 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺31.483.908 | ₺198.047.579 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS