Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KTM | KSR | |
|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,80 | +%8,65 |
| Günlük oynaklık | %0,45 | %0,71 |
| En düşük fiyat | ₺21,6095 | ₺4,8337 |
| En yüksek fiyat | ₺23,1193 | ₺5,3662 |
| Risk | 3/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺640.132.599 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS