Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KSR | KTJ | KCV | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%9,93 | +%16,48 | +%5,62 |
| Günlük oynaklık | %0,72 | %1,41 | %0,36 |
| En düşük fiyat | ₺4,8337 | ₺2,3917 | ₺5,0249 |
| En yüksek fiyat | ₺5,3662 | ₺2,8877 | ₺5,3359 |
| Risk | 5/7 | 6/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺167.575.690 | ₺1.551.369.360 | ₺2.441.302.808 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS