Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KPP | HYV | GO6 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%9,07 | +%8,35 | +%8,31 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %0,18 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺3,0568 | ₺6,1223 | ₺4,1075 |
| En yüksek fiyat | ₺3,3341 | ₺6,6332 | ₺4,4489 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺368.547.779 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 |
| Son fiyat tarihi | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS