Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IOG | BLT | |
|---|---|---|
| Fon adı | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | +%3,91 | +%7,02 |
| Günlük oynaklık | %2,03 | %1,14 |
| En düşük fiyat | ₺12,0301 | ₺1,7046 |
| En yüksek fiyat | ₺14,7697 | ₺1,9860 |
| Risk | 7/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺9.804.533.760 | ₺355.661.273 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS