Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IJC | KTJ | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%7,72 | +%16,48 | +%7,28 |
| Günlük oynaklık | %2,09 | %1,41 | %1,13 |
| En düşük fiyat | ₺14,2455 | ₺2,3917 | ₺1,3472 |
| En yüksek fiyat | ₺17,1826 | ₺2,8877 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.722.554.601 | ₺1.551.369.360 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS