Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IDL | HYV | GO6 | CFO | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%9,49 | +%8,35 | +%8,31 | +%9,46 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,18 | %0,10 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺5,8312 | ₺6,1223 | ₺4,1075 | ₺2,4325 |
| En yüksek fiyat | ₺6,3849 | ₺6,6332 | ₺4,4489 | ₺2,6625 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.486.673.308 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS