Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IAR | KTJ | |
|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%10,03 | +%16,48 |
| Günlük oynaklık | %1,33 | %1,41 |
| En düşük fiyat | ₺70,0297 | ₺2,3917 |
| En yüksek fiyat | ₺79,4736 | ₺2,8877 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺125.936.851 | ₺1.551.369.360 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS