Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HTS | DUH | MPP | MRI | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%9,23 | -%1,28 | +%5,80 | +%2,69 |
| Günlük oynaklık | %0,97 | %9,35 | %1,16 | %0,61 |
| En düşük fiyat | ₺55,3126 | ₺0,6525 | ₺20,6523 | ₺1,2172 |
| En yüksek fiyat | ₺62,0498 | ₺1,5890 | ₺22,4594 | ₺1,2634 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | 7/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺4.933.320.482 | ₺136.430.567 | ₺306.143.875 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS