Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HMG | DUH | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%7,39 | -%2,59 | +%2,67 |
| Günlük oynaklık | %0,17 | %9,49 | %0,62 |
| En düşük fiyat | ₺0,0664 | ₺0,6525 | ₺1,2172 |
| En yüksek fiyat | ₺0,0714 | ₺1,5890 | ₺1,2634 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺7.842.357.771 | ₺136.430.567 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS