Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HGV | BNH | |
|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%12,93 | +%2,51 |
| Günlük oynaklık | %1,03 | %1,90 |
| En düşük fiyat | ₺4,2379 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺5,1033 | ₺1,2809 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺17.988.282 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS