Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HGR | SGT | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%9,09 | +%11,37 | +%8,65 |
| Günlük oynaklık | %0,45 | %1,51 | %0,71 |
| En düşük fiyat | ₺1,2842 | ₺1,7777 | ₺4,8337 |
| En yüksek fiyat | ₺1,4067 | ₺2,0852 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺30.312.191 | ₺198.047.579 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS