Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HEH | AFP | |
|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%6,33 | +%4,40 |
| Günlük oynaklık | %0,14 | %0,27 |
| En düşük fiyat | ₺3,2126 | ₺0,0979 |
| En yüksek fiyat | ₺3,4158 | ₺0,1032 |
| Risk | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺375.161.398 | ₺7.002.905.913 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS