Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GZN | MPP | |
|---|---|---|
| Fon adı | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%9,93 | +%3,57 |
| Günlük oynaklık | %0,95 | %1,12 |
| En düşük fiyat | ₺44,8471 | ₺20,6523 |
| En yüksek fiyat | ₺51,4800 | ₺22,4594 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺280.192.726 | ₺306.143.875 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS