Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GBL | GPA | |
|---|---|---|
| Fon adı | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| Dönem getirisi | +%9,29 | +%4,38 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,34 |
| En düşük fiyat | ₺0,8398 | ₺22,6052 |
| En yüksek fiyat | ₺0,9178 | ₺23,7241 |
| Risk | 2/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.089.297.924 | ₺821.785.982 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS