Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| FS6 | HEH | AFP | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%8,45 | +%6,12 | +%5,05 |
| Günlük oynaklık | %0,36 | %0,15 | %0,28 |
| En düşük fiyat | ₺1,8059 | ₺3,2126 | ₺0,0975 |
| En yüksek fiyat | ₺1,9790 | ₺3,4158 | ₺0,1032 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺196.729.745 | ₺375.161.398 | ₺7.002.905.913 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 02.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS