Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ESP | MPP | PPS | BNH | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%39,41 | +%5,80 | +%16,26 | +%2,51 |
| Günlük oynaklık | %4,82 | %1,16 | %3,71 | %1,90 |
| En düşük fiyat | ₺0,2072 | ₺20,6523 | ₺3,0870 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺0,3996 | ₺22,4594 | ₺4,3645 | ₺1,2809 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺14.100.240 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS