Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EPP | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%9,69 | +%8,44 | +%7,95 |
| Günlük oynaklık | %0,09 | %0,11 | %0,09 |
| En düşük fiyat | ₺1,4299 | ₺3,9644 | ₺0,2783 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5684 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.667.693.140 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS