Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EC2 | ZSF | |
|---|---|---|
| Fon adı | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |
| Dönem getirisi | -%9,27 | +%2,74 |
| Günlük oynaklık | %1,41 | %0,55 |
| En düşük fiyat | ₺77,1739 | ₺50,5278 |
| En yüksek fiyat | ₺88,2034 | ₺53,6207 |
| Risk | Veri yok | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺43.318.337 | ₺39.333.159 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS