Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EC2 | GNH | |
|---|---|---|
| Fon adı | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%9,27 | -%24,34 |
| Günlük oynaklık | %1,41 | %1,36 |
| En düşük fiyat | ₺77,1739 | ₺1,1297 |
| En yüksek fiyat | ₺88,2034 | ₺1,5231 |
| Risk | Veri yok | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺43.318.337 | ₺5.533.402 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS