Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DUH | KTJ | FSH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%1,28 | +%16,48 | +%7,15 |
| Günlük oynaklık | %9,35 | %1,41 | %1,01 |
| En düşük fiyat | ₺0,6525 | ₺2,3917 | ₺4,4928 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5890 | ₺2,8877 | ₺5,0810 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺136.430.567 | ₺1.551.369.360 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS