Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DOV | KTJ | KIK | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%3,42 | +%16,48 | +%7,28 |
| Günlük oynaklık | %0,28 | %1,41 | %1,13 |
| En düşük fiyat | ₺58,5205 | ₺2,3917 | ₺1,3472 |
| En yüksek fiyat | ₺61,5936 | ₺2,8877 | ₺1,5016 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺62.490.589.323 | ₺1.551.369.360 | ₺156.582.780 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS