Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DOL | DUH | |
|---|---|---|
| Fon adı | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%5,90 | -%1,28 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %9,35 |
| En düşük fiyat | ₺51,6224 | ₺0,6525 |
| En yüksek fiyat | ₺54,6661 | ₺1,5890 |
| Risk | Veri yok | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺4.974.006.934 | ₺136.430.567 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS