Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DKR | MPP | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%25,75 | +%5,80 |
| Günlük oynaklık | %4,09 | %1,16 |
| En düşük fiyat | ₺0,3946 | ₺20,6523 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0794 | ₺22,4594 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺89.551.652 | ₺306.143.875 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS