Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| CFO | GO6 | RPP | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%9,46 | +%8,31 | +%9,42 |
| Günlük oynaklık | %0,16 | %0,10 | %0,16 |
| En düşük fiyat | ₺2,4325 | ₺4,1075 | ₺4,7954 |
| En yüksek fiyat | ₺2,6625 | ₺4,4489 | ₺5,2472 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.580.030.660 | ₺1.347.369.665 | ₺4.613.027.905 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS