Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BFE | TFF | MEY | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%3,50 | +%15,52 | +%4,82 |
| Günlük oynaklık | %0,71 | %1,30 | %0,69 |
| En düşük fiyat | ₺1,7281 | ₺39,5223 | ₺0,0253 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8499 | ₺47,4600 | ₺0,0277 |
| Risk | 5/7 | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.305.215 | ₺1.417.604.727 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS