Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BDC | KNJ | |
|---|---|---|
| Fon adı | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%5,50 | +%7,18 |
| Günlük oynaklık | %0,71 | %0,82 |
| En düşük fiyat | ₺8,4375 | ₺1,9033 |
| En yüksek fiyat | ₺9,4166 | ₺2,1365 |
| Risk | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺263.720.264 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS