Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BDA | HTS | |
|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%3,38 | +%9,12 |
| Günlük oynaklık | %0,29 | %0,98 |
| En düşük fiyat | ₺54,7740 | ₺55,3126 |
| En yüksek fiyat | ₺57,6410 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺4.271.954.951 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS