Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BBP | AVB | |
|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,24 | +%4,31 |
| Günlük oynaklık | %0,25 | %0,35 |
| En düşük fiyat | ₺2,1827 | ₺0,8889 |
| En yüksek fiyat | ₺2,3523 | ₺0,9335 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺9.708.899 | ₺15.750.938.436 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS