Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ACC | MHH | |
|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%7,07 | -%0,65 |
| Günlük oynaklık | %1,39 | %1,20 |
| En düşük fiyat | ₺40,6661 | ₺0,5196 |
| En yüksek fiyat | ₺45,8860 | ₺0,5761 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺100.203.688 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS