Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YZK | KSR | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%1,33 | +%2,48 | +%0,29 |
| Günlük oynaklık | %0,29 | %0,80 | %1,15 |
| En düşük fiyat | ₺7,8359 | ₺5,2246 | ₺2,0044 |
| En yüksek fiyat | ₺7,9982 | ₺5,3662 | ₺2,0473 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺196.290.755 | ₺167.575.690 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS