Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YIK | KSA | |
|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | +%2,81 | +%0,86 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,21 |
| En düşük fiyat | ₺1,5791 | ₺4,2622 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6234 | ₺4,2990 |
| Risk | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.445.618.170 | ₺12.710.504.274 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS