Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| YDP | SGT | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%2,80 | +%0,63 | +%0,29 |
| Günlük oynaklık | %1,07 | Veri yok | %1,15 |
| En düşük fiyat | ₺2,1969 | ₺2,0343 | ₺2,0044 |
| En yüksek fiyat | ₺2,3148 | ₺2,0852 | ₺2,0473 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺473.543.508 | ₺198.047.579 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS